🥑 AVOKADO – BESİN İÇERİĞİ (100 g)
📊 Makro Besinler
| Besin | Miktar |
| Kalori | 160 kcal |
| Karbonhidrat | 8.5 g |
| Diyet Lifi | 6.7 g |
| Protein | 2 g |
| Toplam Yağ | 14.7 g |
| • Tekli doymamış yağ (Oleik asit) | 9.8 g |
| • Çoklu doymamış yağ | 1.8 g |
| • Doymuş yağ | 2.1 g |
🧬 Vitaminler
| Vitamin | Miktar |
| Vitamin K | 21 µg (Günlük ihtiyacın %26’sı) |
| Folat (B9) | 81 µg (%20) |
| Vitamin C | 10 mg (%12) |
| Vitamin B5 (Pantotenik asit) | 1.39 mg |
| Vitamin B6 | 0.26 mg |
| Vitamin E | 2.1 mg |
🧂 Mineraller
| Mineral | Miktar |
| Potasyum | 485 mg (Muzdan bile yüksek!) |
| Magnezyum | 29 mg |
| Bakır | 0.19 mg |
| Mangan | 0.1 mg |
❤️ Sağlık Faydaları
Kalp dostu oleik asit içerir.
Tok tutar, kan şekeri dalgalanmasını azaltır.
Lif sayesinde bağırsak dostudur.
Yüksek potasyum → kan basıncı düzenini destekler.
Antioksidan vitaminler → cilt ve hücre koruması.
#avakadonuniçindenevar
#avkadosağlık
#avakadobesindeğeri
#avakadobesin
#avakado
#avakadosağlıklıbeslenme
#sağlıklıbeslenme
#bitkiselbeslenme










